【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 0611 | (株)せんにち | 和歌山県 |
| 711 | (株)せんにち | 大阪府 |
| D11 | (株)せんにち | 大阪府 |
| D2 | (株)せんにち | 大阪府 |
| DS1 | (株)せんにち | 大阪府 |
| DS2 | (株)せんにち | 和歌山県 |
| DS3 | (株)せんにち | 大阪府 |
| E | (株)せんにち | 長野県 |
| E17 | (株)せんにち | 栃木県 |
| E20 | (株)せんにち | 長野県 |
| E21 | (株)せんにち | 千葉県 |
| E22 | (株)せんにち | 千葉県 |
| E24 | (株)せんにち | 北海道 |
| E25 | (株)せんにち | 北海道 |
| E26 | (株)せんにち | 茨城県 |
| E32 | (株)せんにち | 三重県 |
| E35 | (株)せんにち | 大阪府 |
| GG | (株)せんにち | 大阪府 |
| K1 | (株)せんにち | 埼玉県 |
| K3 | (株)せんにち | 埼玉県 |
| KS | (株)せんにち | 大阪府 |
| M | (株)せんにち | 奈良県 |
| N | (株)せんにち | 大阪府 |
| N1 | (株)せんにち | 大阪府 |
| RI | (株)せんにち | 新潟県 |
| SB | (株)せんにち | 福岡県 |
| SD | (株)せんにち | 大阪府 |
| SE | (株)せんにち | 三重県 |
| SK | (株)せんにち | 埼玉県 |
| SM | (株)せんにち | 栃木県 |
| SN | (株)せんにち | 大阪府 |
| ST | (株)せんにち | 大阪府 |
| SU | (株)せんにち | 福島県 |
| YK | (株)せんにち | 香川県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| D11 | (株)せんにち | 大阪府 |
| D2 | (株)せんにち | 大阪府 |
| GS | (株)せんにち | 大阪府 |
| KS | (株)せんにち | 大阪府 |
| SE | (株)せんにち | 大阪府 |
| SK | (株)せんにち | 埼玉県 |





