【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| IT | (株)たなか | 愛知県 |
| T | (株)たなか | 山梨県 |
| YT | (株)たなか | 山梨県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AT | (株)たなか | 山梨県 |
| BH | (株)たなか | 山梨県 |
| BTA | (株)たなか | 山梨県 |
| BTS | (株)たなか | 山梨県 |
| DS | (株)たなか | 山梨県 |
| DT | (株)たなか | 山梨県 |
| DTA | (株)たなか | 山梨県 |
| DTS | (株)たなか | 山梨県 |
| DYTN | (株)たなか | 山梨県 |
| DYTNS | (株)たなか | 山梨県 |
| ETA | (株)たなか | 山梨県 |
| ETS | (株)たなか | 山梨県 |
| FT | (株)たなか | 山梨県 |
| FTA | (株)たなか | 山梨県 |
| GTA | (株)たなか | 山梨県 |
| H1 | (株)たなか | 山梨県 |
| HA | (株)たなか | 山梨県 |
| HA1 | (株)たなか | 山梨県 |
| HT | (株)たなか | 山梨県 |
| IS | (株)たなか | 山梨県 |
| ITA | (株)たなか | 山梨県 |
| ITS | (株)たなか | 山梨県 |
| IW | (株)たなか | 山梨県 |
| KT | (株)たなか | 山梨県 |
| MT | (株)たなか | 山梨県 |
| N | (株)たなか | 山梨県 |
| N1 | (株)たなか | 山梨県 |
| NE | (株)たなか | 山梨県 |
| OKTA | (株)たなか | 山梨県 |
| OKTS | (株)たなか | 山梨県 |
| OT | (株)たなか | 山梨県 |
| OTA | (株)たなか | 山梨県 |
| OTS | (株)たなか | 山梨県 |
| OTSA | (株)たなか | 山梨県 |
| PTA | (株)たなか | 山梨県 |
| PTS | (株)たなか | 山梨県 |
| RT | (株)たなか | 山梨県 |
| RTS | (株)たなか | 山梨県 |
| SA003 | (株)たなか | 山梨県 |
| SA004 | (株)たなか | 山梨県 |
| SM001 | (株)たなか | 山梨県 |
| SM003 | (株)たなか | 山梨県 |
| ST | (株)たなか | 山梨県 |
| T | (株)たなか | 山梨県 |
| T1 | (株)たなか | 山梨県 |
| T2 | (株)たなか | 山梨県 |
| TA | (株)たなか | 山梨県 |
| TF | (株)たなか | 山梨県 |
| TG | (株)たなか | 山梨県 |
| TH | (株)たなか | 山梨県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





