【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 001 | (株)たにぐち | 山梨県 |
| 002 | (株)たにぐち | 山梨県 |
| 003 | (株)たにぐち | 奈良県 |
| 004 | (株)たにぐち | 新潟県 |
| 005 | (株)たにぐち | 奈良県 |
| 006 | (株)たにぐち | 愛知県 |
| 007 | (株)たにぐち | 三重県 |
| 008 | (株)たにぐち | 三重県 |
| 009 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 011 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 012 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 013 | (株)たにぐち | 愛知県 |
| 015 | (株)たにぐち | 京都府 |
| 016 | (株)たにぐち | 京都府 |
| 017 | (株)たにぐち | 京都府 |
| 018 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 019 | (株)たにぐち | 愛媛県 |
| 020 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 021 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 023 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 024 | (株)たにぐち | 京都府 |
| 025 | (株)たにぐち | 京都府 |
| 026 | (株)たにぐち | 石川県 |
| 027 | (株)たにぐち | 京都府 |
| 028 | (株)たにぐち | 岐阜県 |
| 029 | (株)たにぐち | 愛知県 |
| 030 | (株)たにぐち | 広島県 |
| 031 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 032 | (株)たにぐち | 京都府 |
| 033 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 034 | (株)たにぐち | 広島県 |
| 035 | (株)たにぐち | 東京都 |
| 036 | (株)たにぐち | 岐阜県 |
| 037 | (株)たにぐち | 京都府 |
| 038 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 039 | (株)たにぐち | 愛知県 |
| 040 | (株)たにぐち | 岐阜県 |
| 041 | (株)たにぐち | 神奈川県 |
| 042 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 043 | (株)たにぐち | 愛知県 |
| 044 | (株)たにぐち | 都府 |
| 045 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 046 | (株)たにぐち | 広島県 |
| 047 | (株)たにぐち | 茨城県 |
| 048 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 049 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 050 | (株)たにぐち | 京都府 |
| 051 | (株)たにぐち | 大阪府 |
| 052 | (株)たにぐち | 京都府 |
| 053 | (株)たにぐち | 長野県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 024 | (株)たにぐち | 京都府 |
| D7 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| EKT | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| GT11 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| GT7 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| J86 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| JC5 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| JZ25 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| JZ29 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| KT2 | (株)たにぐち | 京都府 |
| MS | (株)たにぐち | 京都府 |
| NF63 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| PEK004 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| PEK007 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| RG87 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| RG88 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| ST | (株)たにぐち | 京都府 |
| T | (株)たにぐち | 京都府 |
| TG | (株)たにぐち | 京都府 |
| TH | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| TK | (株)たにぐち | 和歌山県 |





