【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| IA1 | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |
| IA2 | (株)アイエー・フーズ | 福島県 |
| IA3 | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |
| IA4 | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |
| IAC | (株)アイエー・フーズ | 千葉県 |
| IAT | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AF | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |
| AR | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |
| AR1 | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |
| AR2 | (株)アイエー・フーズ | 福島県 |
| BTI | (株)アイエー・フーズ | 福島県 |
| COA1 | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |
| COA2 | (株)アイエー・フーズ | 福島県 |
| IA1 | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |
| IA2 | (株)アイエー・フーズ | 福島県 |
| IF | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |
| SM1 | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |
| T | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |
| T65 | (株)アイエー・フーズ | 群馬県 |





