【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A | (株)アトム物産 | 愛知県 |
| A1 | (株)アトム物産 | 香川県 |
| AB1 | (株)アトム物産 | 新潟県 |
| AB2 | (株)アトム物産 | 新潟県 |
| AI1 | (株)アトム物産 | 香川県 |
| AI2 | (株)アトム物産 | 香川県 |
| AM | (株)アトム物産 | 愛知県 |
| BEF | (株)アトム物産 | 新潟県 |
| HT | (株)アトム物産 | 長野県 |
| HT2 | (株)アトム物産 | 長野県 |
| KY | (株)アトム物産 | 長野県 |
| KY1 | (株)アトム物産 | 長野県 |
| MF1 | (株)アトム物産 | 鳥取県 |
| MS | (株)アトム物産 | 愛知県 |
| MT1 | (株)アトム物産 | 香川県 |
| MX | (株)アトム物産 | 長野県 |
| MX2 | (株)アトム物産 | 長野県 |
| MY | (株)アトム物産 | 愛知県 |
| NJ | (株)アトム物産 | 愛知県 |
| OKD | (株)アトム物産 | 広島県 |
| OS1 | (株)アトム物産 | 島根県 |
| OS2 | (株)アトム物産 | 島根県 |
| R | (株)アトム物産 | 山梨県 |
| R2 | (株)アトム物産 | 山梨県 |
| TL | (株)アトム物産 | 長野県 |
| TL1 | (株)アトム物産 | 長野県 |
| TM1 | (株)アトム物産 | 長野県 |
| TY1 | (株)アトム物産 | 兵庫県 |
| UT | (株)アトム物産 | 愛媛県 |
| UY | (株)アトム物産 | 愛媛県 |
| WA1 | (株)アトム物産 | 栃木県 |
| WA2 | (株)アトム物産 | 栃木県 |
| WNM | (株)アトム物産 | 新潟県 |
| YK | (株)アトム物産 | 石川県 |
| YMK | (株)アトム物産 | 石川県 |
| YMM | (株)アトム物産 | 愛知県 |
| YMM1 | (株)アトム物産 | 愛知県 |
| YMS | (株)アトム物産 | 長野県 |
| YU | (株)アトム物産 | 石川県 |
| ZM01 | (株)アトム物産 | 栃木県 |
| ZM02 | (株)アトム物産 | 栃木県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





