【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| C1 | (株)クローバー | 長野県 |
| C1 | (株)クローバー食品 | 大分県 |
| C2 | (株)クローバー | 長野県 |
| C2 | (株)クローバー食品 | 大分県 |
| C3 | (株)クローバー食品 | 福岡県 |
| C4 | (株)クローバー食品 | 埼玉県 |
| C5 | (株)クローバー食品 | 大阪府 |
| CH1 | (株)クローバー | 東京都 |
| CH2 | (株)クローバー | 東京都 |
| CTA | (株)クローバートレーディング | 鹿児島県 |
| CTS | (株)クローバートレーディング | 鹿児島県 |
| H | (株)クローバー神戸 | 石川県 |
| MS | (株)クローバー神戸 | 愛知県 |
| NH | (株)クローバー神戸 | 長野県 |
| NH2 | (株)クローバー神戸 | 新潟県 |
| NY | (株)クローバー神戸 | 静岡県 |
| TK | (株)クローバー神戸 | 石川県 |
| YK | (株)クローバー神戸 | 石川県 |
| YS1 | (株)クローバー神戸 | 静岡県 |
| YU | (株)クローバー神戸 | 石川県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| C1 | (株)クローバー食品 | 大分県 |
| C2 | (株)クローバー食品 | 大分県 |
| C3 | (株)クローバー食品 | 福岡県 |
| C4 | (株)クローバー食品 | 埼玉県 |
| C5 | (株)クローバー食品 | 大阪府 |





