【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 0909CQ | (株)コスモクオーク | 埼玉県 |
| 09CQ | (株)コスモクオーク | 香川県 |
| CA1 | (株)コスモアイ | 岐阜県 |
| CA1 | (株)コスモプラス | 岐阜県 |
| CA2 | (株)コスモアイ | 岐阜県 |
| CA2 | (株)コスモプラス | 岐阜県 |
| CE | (株)コスモホールディングス | 福岡県 |
| CE1 | (株)コスモプラス | 新潟県 |
| CG | (株)コスモプラス | 京都府 |
| CK | (株)コスモホールディングス | 富山県 |
| COS | (株)コスモス | 鳥取県 |
| CP | (株)コスモワールド | 徳島県 |
| CP02 | (株)コスモワールド | 徳島県 |
| CQ09 | (株)コスモクオーク | 香川県 |
| CS1 | (株)コスモグループ | 静岡県 |
| CS2 | (株)コスモグループ | 静岡県 |
| CS3 | (株)コスモグループ | 静岡県 |
| CS4 | (株)コスモグループ | 静岡県 |
| CS5 | (株)コスモグループ | 静岡県 |
| F1 | (株)コスモプラス | 岐阜県 |
| F2 | (株)コスモプラス | 岐阜県 |
| FNO | (株)コスモ | 北海道 |
| FP | (株)コスモプラス | 神奈川県 |
| GC | (株)コスモス | 東京都 |
| GC | (株)コスモライフ | 静岡県 |
| GC2 | (株)コスモス | 東京都 |
| HC | (株)コスモライフ | 大分県 |
| KY | (株)コスモライフ | 京都府 |
| LC | (株)コスモス食品 | 岐阜県 |
| M | (株)コスモビューティー | 兵庫県 |
| P1 | (株)コスモプラス | 静岡県 |
| PP | (株)コスモス | 東京都 |
| SY | (株)コスモス | 岐阜県 |
| TB | (株)コスモ | 北海道 |
| YS | (株)コスモス | 岐阜県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 2E | (株)コスモフーズ | 埼玉県 |
| BC | (株)コスモ | 栃木県 |
| C | (株)コスモフーズ | 埼玉県 |
| CA | (株)コスモフーズ | 埼玉県 |
| CB1 | (株)コスモバイオス | 北海道 |
| CB2 | (株)コスモバイオス | 北海道 |
| CF | (株)コスモフーズ | 埼玉県 |
| CMB011 | (株)コスモ | 北海道 |
| CO | (株)コスモス食品 | 兵庫県 |
| COK | (株)コスモ | 北海道 |
| CS | (株)コスモ | 北海道 |
| CS | (株)コスモフーズ | 埼玉県 |
| CSM | (株)コスモ | 北海道 |
| CSM | (株)コスモ | 栃木県 |
| DU | (株)コスモ | 栃木県 |
| E1 | (株)コスモバイオス | 北海道 |
| E2 | (株)コスモバイオス | 北海道 |
| F | (株)コスモ | 北海道 |
| H | (株)コスモフーズ | 埼玉県 |
| H5 | (株)コスモバイオス | 北海道 |
| H6 | (株)コスモバイオス | 北海道 |
| HH | (株)コスモバイオス | 北海道 |
| HS | (株)コスモバイオス | 北海道 |
| KC2 | (株)コスモス食品 | 兵庫県 |
| KE | (株)コスモ印刷 | 東京都 |
| KS | (株)コスモ印刷 | 埼玉県 |
| LLC001 | (株)コスモ | 北海道 |
| NC1 | (株)コスモ | 北海道 |
| NK01 | (株)コスモラマ | 大阪府 |
| T52 | (株)コスモフーズ | 埼玉県 |
| TB | (株)コスモ | 北海道 |
| V | (株)コスモフーズ | 埼玉県 |





