【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| GN2 | (株)コーワ食品 | 群馬県 |
| GN3 | (株)コーワ食品 | 群馬県 |
| IS2 | (株)コーワ食品 | 新潟県 |
| KA | (株)コーワリミテッド | 静岡県 |
| KE1 | (株)コーワ食品 | 新潟県 |
| KF | (株)コーワリミテッド | 静岡県 |
| KF1 | (株)コーワ食品 | 東京都 |
| KI | (株)コーワリミテッド | 静岡県 |
| KL | (株)コーワリミテッド | 埼玉県 |
| KM | (株)コーワ化成 | 山梨県 |
| KM1 | (株)コーワ食品 | 新潟県 |
| KN | (株)コーワリミテッド | 岐阜県 |
| KS | (株)コーワリミテッド | 静岡県 |
| KT1 | (株)コーワ食品 | 新潟県 |
| KW | (株)コーワテクノサーチ | 静岡県 |
| KY | (株)コーワリミテッド | 静岡県 |
| LK1 | (株)コーワ | 静岡県 |
| LK2 | (株)コーワ | 千葉県 |
| N2 | (株)コーワ食品 | 新潟県 |
| N3 | (株)コーワ食品 | 新潟県 |
| N9 | (株)コーワ食品 | 茨城県 |
| kks | (株)コーワリミテッド | 東京都 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 14 | (株)コーワ | 千葉県 |
| AD | (株)コーワ | 千葉県 |
| AK | (株)コーワ | 千葉県 |
| BB | (株)コーワ | 千葉県 |
| BKM | (株)コーワ | 千葉県 |
| BS | (株)コーワ | 静岡県 |
| CB | (株)コーワ | 千葉県 |
| CH | (株)コーワ | 千葉県 |
| CJ | (株)コーワ | 千葉県 |
| CK | (株)コーワ | 千葉県 |
| CK1 | (株)コーワ | 千葉県 |
| CK2 | (株)コーワ | 神奈川県 |
| CL | (株)コーワ | 千葉県 |
| CL4 | (株)コーワ | 千葉県 |
| CT | (株)コーワ | 神奈川県 |
| DK | (株)コーワ | 千葉県 |
| EK | (株)コーワ | 千葉県 |
| EK01 | (株)コーワ | 千葉県 |
| F3 | (株)コーワ | 千葉県 |
| F4 | (株)コーワ | 神奈川県 |
| FD | (株)コーワ | 千葉県 |
| FH2 | (株)コーワ | 千葉県 |
| FH3 | (株)コーワ | 千葉県 |
| G3 | (株)コーワ | 千葉県 |
| G4 | (株)コーワ | 神奈川県 |
| GB | (株)コーワ | 千葉県 |
| Gb | (株)コーワ | 千葉県 |
| HK | (株)コーワ | 千葉県 |
| HK | (株)コーワ | 静岡県 |
| IK | (株)コーワ | 千葉県 |
| IKW | (株)コーワ | 千葉県 |
| JK | (株)コーワ | 千葉県 |
| KA | (株)コーワ | 神奈川県 |
| KB | (株)コーワ | 千葉県 |
| KC | (株)コーワ | 千葉県 |
| KH | (株)コーワ | 千葉県 |
| KK | (株)コーワ | 神奈川県 |
| KN | (株)コーワ | 千葉県 |
| KO | (株)コーワ | 千葉県 |
| KO1 | (株)コーワ | 千葉県 |
| KO2 | (株)コーワ | 静岡県 |
| KQ | (株)コーワ | 千葉県 |
| KS | (株)コーワ | 千葉県 |
| KS | (株)コーワ | 静岡県 |
| KT | (株)コーワ | 千葉県 |
| KW | (株)コーワ | 千葉県 |
| KW | (株)コーワ | 静岡県 |
| KW1 | (株)コーワ | 千葉県 |
| LC | (株)コーワ | 千葉県 |
| LK1 | (株)コーワ | 静岡県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





