【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A | (株)サンクゼール | 神奈川県 |
| CSC | (株)サンクゼール | 長野県 |
| D | (株)サンクゼール | 東京都 |
| E | (株)サンクゼール | 茨城県 |
| F | (株)サンクゼール | 福島県 |
| G | (株)サンクゼール | 石川県 |
| HN | (株)サンクゼール | 兵庫県 |
| I | (株)サンクゼール | 大阪府 |
| INY | (株)サンクゼール | 石川県 |
| ITM | (株)サンクゼール | 茨城県 |
| ITS | (株)サンクゼール | 茨城県 |
| J | (株)サンクゼール | 長野県 |
| K | (株)サンクゼール | 長野県 |
| KT | (株)サンクエトワール製薬 | 東京都 |
| KY1 | (株)サンクゼール | 神奈川県 |
| LLC | (株)サンクエトワール製薬 | 静岡県 |
| LLL | (株)サンクエトワール製薬 | 静岡県 |
| M | (株)サンクゼール | 長野県 |
| N | (株)サンクゼール | 長野県 |
| NK | (株)サンクゼール | 長野県 |
| OOH | (株)サンクゼール | 岡山県 |
| P | (株)サンクゼール | 埼玉県 |
| RC | (株)サンクゼール | 岡山県 |
| S | (株)サンクスフーズ | 富山県 |
| S | (株)サンクゼール | 長野県 |
| S1 | (株)サンクト | 岡山県 |
| S2 | (株)サンクト | 東京都 |
| S3 | (株)サンクト | 東京都 |
| S4 | (株)サンクト | 山口県 |
| S5 | (株)サンクト | 静岡県 |
| S6 | (株)サンクト | 鹿児島県 |
| SB | (株)サンクスフーズ | 福島県 |
| SC | (株)サンクスフーズ | 福島県 |
| SI | (株)サンクゼール | 長野県 |
| SK | (株)サンクスフーズ | 奈良県 |
| SN | (株)サンクスフーズ | 奈良県 |
| SP | (株)サンクスフーズ | 岩手県 |
| SS | (株)サンクスフーズ | 愛知県 |
| ST | (株)サンクスフーズ | 神奈川県 |
| SY | (株)サンクスフーズ | 愛知県 |
| TE | (株)サンクゼール | 東京都 |
| TO1 | (株)サンクゼール | 栃木県 |
| TO2 | (株)サンクゼール | 栃木県 |
| Y | (株)サンクゼール | 山梨県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 2245イ | (株)サンクスフーズ | 鹿児島県 |
| BC37 | (株)サンク | 静岡県 |
| D7 | (株)サンクト | 東京都 |
| JB00000001 | (株)サンク | 静岡県 |
| S | (株)サンクゼール | 長野県 |
| S2 | (株)サンクト | 東京都 |
| SI | (株)サンクゼール | 長野県 |
| TF | (株)サンクスフーズ | 鹿児島県 |
| mpltk | (株)サンク | 静岡県 |





