【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 11 | (株)リフレ | 静岡県 |
| 13 | (株)リフレ | 静岡県 |
| 34 | (株)リフレ | 静岡県 |
| 36 | (株)リフレ | 宮崎県 |
| 37 | (株)リフレ | 宮崎県 |
| 52 | (株)リフレ | 静岡県 |
| 55 | (株)リフレ | 静岡県 |
| 92 | (株)リフレ | 東京都 |
| 94 | (株)リフレ | 静岡県 |
| 95 | (株)リフレ | 東京都 |
| 96 | (株)リフレ | 富山県 |
| 97 | (株)リフレ | 静岡県 |
| AG | (株)リフレ | 静岡県 |
| AI | (株)リフレ | 千葉県 |
| AK | (株)リフレ | 岐阜県 |
| AN | (株)リフレ | 京都府 |
| AO | (株)リフレ | 静岡県 |
| AQ | (株)リフレ | 岐阜県 |
| AS | (株)リフレ | 岐阜県 |
| AT | (株)リフレ | 静岡県 |
| AU | (株)リフレ | 静岡県 |
| AV | (株)リフレ | 静岡県 |
| AW | (株)リフレ | 静岡県 |
| AX | (株)リフレ | 静岡県 |
| AY | (株)リフレ | 静岡県 |
| AZ | (株)リフレ | 京都府 |
| BA | (株)リフレ | 静岡県 |
| BB | (株)リフレ | 滋賀県 |
| BC | (株)リフレ | 京都府 |
| BD | (株)リフレ | 岐阜県 |
| BE | (株)リフレ | 岐阜県 |
| BF | (株)リフレ | 静岡県 |
| BG | (株)リフレ | 佐賀県 |
| BH | (株)リフレ | 佐賀県 |
| BI | (株)リフレ | 岩手県 |
| BJ | (株)リフレ | 神奈川県 |
| BK | (株)リフレ | 島根県 |
| BL | (株)リフレ | 静岡県 |
| BLGA | (株)リフレ | 岩手県 |
| TH | (株)リフレ | 東京都 |
| TI | (株)リフレ | 大阪府 |
| TJ | (株)リフレ | 奈良県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





