【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 33 | (株)ワタスイ | 新潟県 |
| 36 | (株)ワタスイ | 鹿児島県 |
| 47 | (株)ワタスイ | 長野県 |
| 50 | (株)ワタスイ | 長野県 |
| 98 | (株)ワタスイ | 千葉県 |
| A | (株)ワタスイ | 愛知県 |
| AR | (株)ワタスイ | 愛知県 |
| BA | (株)ワタスイ | 長野県 |
| BB | (株)ワタスイ | 長野県 |
| BH | (株)ワタスイ | 長野県 |
| BK | (株)ワタスイ | 長野県 |
| BM | (株)ワタスイ | 新潟県 |
| BS | (株)ワタスイ | 長野県 |
| BY | (株)ワタスイ | 新潟県 |
| EW | (株)ワタスイ | 愛知県 |
| FW | (株)ワタスイ | 愛知県 |
| H | (株)ワタスイ | 石川県 |
| KW | (株)ワタスイ | 福島県 |
| MY | (株)ワタスイ | 愛知県 |
| NJ | (株)ワタスイ | 愛知県 |
| TM1 | (株)ワタスイ | 長野県 |
| WB | (株)ワタスイ | 新潟県 |
| WM | (株)ワタスイ | 新潟県 |
| WMD | (株)ワタスイ | 福岡県 |
| WS | (株)ワタスイ | 新潟県 |
| ZMO1 | (株)ワタスイ | 栃木県 |
| ZMO2 | (株)ワタスイ | 栃木県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





