【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| BA | (株)三協 | 長野県 |
| BB | (株)三協 | 長野県 |
| BH | (株)三協 | 長野県 |
| BK | (株)三協 | 長野県 |
| BM | (株)三協 | 新潟県 |
| BS | (株)三協 | 長野県 |
| BY | (株)三協 | 新潟県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 0 | (株)三協 | 静岡県 |
| 01 | (株)三協 | 静岡県 |
| 04 | (株)三協 | 静岡県 |
| 05 | (株)三協 | 静岡県 |
| 06 | (株)三協 | 静岡県 |
| 07 | (株)三協 | 島根県 |
| 0b | (株)三協 | 静岡県 |
| 2 | (株)三協 | 静岡県 |
| 20 | (株)三協 | 静岡県 |
| 21 | (株)三協 | 静岡県 |
| 2IB | (株)三協 | 静岡県 |
| 3 | (株)三協 | 静岡県 |
| 313NA | (株)三協 | 静岡県 |
| 34 | (株)三協 | 静岡県 |
| 3IB | (株)三協 | 静岡県 |
| 3K | (株)三協 | 静岡県 |
| 3K1 | (株)三協 | 静岡県 |
| 3K2 | (株)三協 | 静岡県 |
| 3KK1 | (株)三協 | 静岡県 |
| 3KK2 | (株)三協 | 静岡県 |
| 3KK3 | (株)三協 | 島根県 |
| 3KK4 | (株)三協 | 静岡県 |
| 3P1 | (株)三協 | 静岡県 |
| 3P2 | (株)三協 | 静岡県 |
| 3P3 | (株)三協 | 島根県 |
| 4 | (株)三協 | 島根県 |
| 432 | (株)三協 | 静岡県 |
| 48 | (株)三協 | 静岡県 |
| 4IB | (株)三協 | 島根県 |
| 5 | (株)三協 | 静岡県 |
| 513NA | (株)三協 | 静岡県 |
| 56 | (株)三協 | 静岡県 |
| 7531 | (株)三協 | 静岡県 |
| 7532 | (株)三協 | 静岡県 |
| 8798273 | (株)三協 | 静岡県 |
| A1 | (株)三協 | 静岡県 |
| A2 | (株)三協 | 島根県 |
| A2 | (株)三協 | 静岡県 |
| A3 | (株)三協 | 島根県 |
| A3 | (株)三協 | 静岡県 |
| A6 | (株)三協 | 静岡県 |
| A66 | (株)三協 | 静岡県 |
| A7 | (株)三協 | 島根県 |
| A8 | (株)三協 | 静岡県 |
| A9 | (株)三協 | 静岡県 |
| AA | (株)三協 | 島根県 |
| AA | (株)三協 | 静岡県 |
| AA01 | (株)三協 | 静岡県 |
| AA02 | (株)三協 | 静岡県 |
| AB | (株)三協 | 静岡県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





