【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AK | (株)三重フーズ | 熊本県 |
| AK2 | (株)三重フーズ | 熊本県 |
| AY | (株)三重フーズ | 新潟県 |
| BBT | (株)三重フーズ | 三重県 |
| BK | (株)三重フーズ | 長野県 |
| BM | (株)三重フーズ | 新潟県 |
| BSM5 | (株)三重フーズ | 長野県 |
| BT | (株)三重フーズ | 三重県 |
| DIM | (株)三重フーズ | 長野県 |
| ESD | (株)三重フーズ | 愛知県 |
| FH3 | (株)三重フーズ | 長野県 |
| FJSE | (株)三重フーズ | 石川県 |
| FKD | (株)三重フーズ | 愛知県 |
| FTM | (株)三重フーズ | 三重県 |
| GRN | (株)三重フーズ | 愛知県 |
| HH1 | (株)三重フーズ | 長野県 |
| HH2 | (株)三重フーズ | 長野県 |
| IFSE | (株)三重フーズ | 静岡県 |
| J | (株)三重フーズ | 愛媛県 |
| J1 | (株)三重フーズ | 愛媛県 |
| KI | (株)三重フーズ | 石川県 |
| KI2 | (株)三重フーズ | 石川県 |
| KY | (株)三重フーズ | 長野県 |
| KY1 | (株)三重フーズ | 長野県 |
| KZM | (株)三重フーズ | 長野県 |
| MM01 | (株)三重フーズ | 香川県 |
| MM02 | (株)三重フーズ | 香川県 |
| MN | (株)三重フーズ | 静岡県 |
| NH1 | (株)三重フーズ | 長野県 |
| NH2 | (株)三重フーズ | 新潟県 |
| OHG1 | (株)三重フーズ | 大阪府 |
| R | (株)三重フーズ | 山梨県 |
| R2 | (株)三重フーズ | 山梨県 |
| SB | (株)三重フーズ | 愛知県 |
| SL | (株)三重フーズ | 長野県 |
| SL2 | (株)三重フーズ | 長野県 |
| TF1 | (株)三重フーズ | 静岡県 |
| TF3 | (株)三重フーズ | 静岡県 |
| TY | (株)三重フーズ | 石川県 |
| YT | (株)三重フーズ | 石川県 |
| YTW | (株)三重フーズ | 愛知県 |
| ZMO1 | (株)三重フーズ | 栃木県 |
| ZMO2 | (株)三重フーズ | 栃木県 |
| sss | (株)三重フーズ | 石川県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





