【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A | (株)敷島屋 | 静岡県 |
| AP | (株)敷島屋 | 石川県 |
| AS1 | (株)敷島屋 | 岡山県 |
| B | (株)敷島屋 | 静岡県 |
| BNS | (株)敷島屋 | 栃木県 |
| DCF1 | (株)敷島屋 | 石川県 |
| FR | (株)敷島屋 | 石川県 |
| FTM | (株)敷島屋 | 三重県 |
| GT | (株)敷島屋 | 岐阜県 |
| GTA | (株)敷島屋 | 岐阜県 |
| GTH | (株)敷島屋 | 岐阜県 |
| GTS | (株)敷島屋 | 群馬県 |
| H | (株)敷島屋 | 石川県 |
| H330 | (株)敷島屋 | 石川県 |
| IS | (株)敷島屋 | 新潟県 |
| KI2 | (株)敷島屋 | 石川県 |
| MS | (株)敷島屋 | 静岡県 |
| MS01 | (株)敷島屋 | 香川県 |
| MS02 | (株)敷島屋 | 香川県 |
| MS1 | (株)敷島屋 | 静岡県 |
| NH | (株)敷島屋 | 長野県 |
| NH2 | (株)敷島屋 | 新潟県 |
| NP | (株)敷島屋 | 千葉県 |
| S | (株)敷島屋 | 静岡県 |
| S1 | (株)敷島屋 | 静岡県 |
| SB | (株)敷島屋 | 愛知県 |
| SK | (株)敷島屋 | 愛知県 |
| SW | (株)敷島屋 | 愛知県 |
| SY | (株)敷島屋 | 石川県 |
| TH | (株)敷島屋 | 大阪府 |
| TK | (株)敷島屋 | 石川県 |
| TU | (株)敷島屋 | 石川県 |
| TY | (株)敷島屋 | 大阪府 |
| Y | (株)敷島屋 | 愛知県 |
| YC | (株)敷島屋 | 愛媛県 |
| YK | (株)敷島屋 | 石川県 |
| YS | (株)敷島屋 | 愛知県 |
| YU | (株)敷島屋 | 石川県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





