【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | (株)東京玉子本舗 | 埼玉県 |
| 10 | (株)東京玉子本舗 | 神奈川県 |
| 10H | (株)東京玉子本舗 | 神奈川県 |
| 12 | (株)東京玉子本舗 | 山梨県 |
| 13 | (株)東京玉子本舗 | 東京都 |
| 14 | (株)東京玉子本舗 | 東京都 |
| 2 | (株)東京玉子本舗 | 埼玉県 |
| 22 | (株)東京玉子本舗 | 山梨県 |
| 3 | (株)東京玉子本舗 | 岐阜県 |
| 6 | (株)東京玉子本舗 | 栃木県 |
| 9 | (株)東京玉子本舗 | 東京都 |
| GF | (株)東京玉子本舗 | 岐阜県 |
| HK | (株)東京玉子本舗 | 千葉県 |
| IG | (株)東京玉子本舗 | 茨城県 |
| K | (株)東京玉子本舗 | 山梨県 |
| K1 | (株)東京玉子本舗 | 石川県 |
| KY | (株)東京玉子本舗 | 京都府 |
| KY1 | (株)東京玉子本舗 | 京都府 |
| N | (株)東京玉子本舗 | 山梨県 |
| SN | (株)東京玉子本舗 | 岩手県 |
| SS | (株)東京玉子本舗 | 千葉県 |
| ST | (株)東京玉子本舗 | 岩手県 |
| SW | (株)東京玉子本舗 | 岩手県 |
| SY | (株)東京玉子本舗 | 岩手県 |
| T1 | (株)東京玉子本舗 | 北海道 |
| TM | (株)東京玉子本舗 | 愛媛県 |
| WA | (株)東京玉子本舗 | 岐阜県 |
| Y | (株)東京玉子本舗 | 神奈川県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





