【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| FS | (株)正栄 | 福岡県 |
| HS | (株)正栄 | 福岡県 |
| JS | (株)正栄デリシィ | 茨城県 |
| KP | (株)正栄デリシィ | 埼玉県 |
| KS | (株)正栄 | 福岡県 |
| MF | (株)正栄堂菓子舗 | 福島県 |
| MH | (株)正栄 | 沖縄県 |
| MK | (株)正栄堂菓子舗 | 神奈川県 |
| TN | (株)正栄デリシィ | 長野県 |
| TT | (株)正栄デリシィ | 埼玉県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | (株)正栄 | 福岡県 |
| 147 | (株)正栄デリシィ | 茨城県 |
| AJ02 | (株)正栄 | 福岡県 |
| BS | (株)正栄 | 福岡県 |
| EP0 | (株)正栄 | 福岡県 |
| GSY04 | (株)正栄 | 福岡県 |
| HC | (株)正栄 | 福岡県 |
| HM | (株)正栄 | 福岡県 |
| ICS01 | (株)正栄 | 福岡県 |
| JS | (株)正栄デリシィ | 茨城県 |
| KE | (株)正栄 | 福岡県 |
| LS | (株)正栄 | 福岡県 |
| LYS | (株)正栄 | 福岡県 |
| M | (株)正栄 | 福岡県 |
| S | (株)正栄堂菓子舗 | 神奈川県 |
| SC | (株)正栄 | 福岡県 |
| SE | (株)正栄 | 福岡県 |
| TS | (株)正栄 | 福岡県 |
| TY | (株)正栄 | 福岡県 |
| YKC3 | (株)正栄 | 福岡県 |





