【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 001 | (株)CANOW | 静岡県 |
| 002 | (株)CANOW | 静岡県 |
| 0b | (株)CloudLink | 静岡県 |
| 1206 | (株)cocoro | 新潟県 |
| AG | (株)CSR | 富山県 |
| AP | (株)CIRCUS | 神奈川県 |
| CA1 | (株)C | 大阪府 |
| CAA | (株)CMG | 静岡県 |
| CAB | (株)CMG | 静岡県 |
| CAC | (株)CMG | 静岡県 |
| CAG | (株)CRAVEARKS | 東京都 |
| CAG1 | (株)CRAVEARKS | 神奈川県 |
| CAG2 | (株)CRAVEARKS | 神奈川県 |
| CC | (株)CriacaoCorpo | 群馬県 |
| CC1 | (株)CHARIS&Co. | 静岡県 |
| CC2 | (株)CHARIS&Co. | 静岡県 |
| CD | (株)credo | 香川県 |
| CE | (株)cosmelab | 静岡県 |
| CEH1 | (株)CONTRIEL | 静岡県 |
| CEL | (株)CreativeForesight | 大阪府 |
| CER | (株)CreativeForesight | 大阪府 |
| CF | (株)coffrea | 静岡県 |
| CG01 | (株)CKMPLANNING | 東京都 |
| CG02 | (株)CKMPLANNING | 東京都 |
| CG1 | (株)cocoage | 東京都 |
| CG1 | (株)CreateFuture | 東京都 |
| CG2 | (株)cocoage | 東京都 |
| CG2 | (株)CreateFuture | 東京都 |
| CI3 | (株)CEILING | 神奈川県 |
| CK | (株)CKMPLANNING | 東京都 |
| CK | (株)Cloud | 千葉県 |
| CL | (株)couleur | 新潟県 |
| CL0 | (株)CEILING | 静岡県 |
| CM | (株)CARNEROFARM | 三重県 |
| CM | (株)CNJ | 大阪府 |
| CM1 | (株)Chi-methodPartner | 東京都 |
| CM2 | (株)Chi-methodPartner | 東京都 |
| CMN | (株)CBDMedica | 静岡県 |
| CMS | (株)CBDMedica | 静岡県 |
| CN | (株)CNJ | 大阪府 |
| CN1 | (株)Catalyst | 宮崎県 |
| CN2 | (株)Catalyst | 宮崎県 |
| CO | (株)CARNEROFARM | 大阪府 |
| CO1 | (株)coco. | 静岡県 |
| CO2 | (株)coco. | 静岡県 |
| CO3 | (株)coco. | 静岡県 |
| COWS1 | (株)cowhappi | 静岡県 |
| COWS2 | (株)cowhappi | 静岡県 |
| COWS3 | (株)cowhappi | 静岡県 |
| COWS4 | (株)cowhappi | 静岡県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 2TS | (株)CROWN | 大阪府 |
| AA | (株)C・H・A | 大阪府 |
| CK | (株)CKMPLANNING | 東京都 |
| CM | (株)CARNEROFARM | 三重県 |
| CO | (株)CARNEROFARM | 大阪府 |
| CR | (株)CROWN | 大阪府 |
| CT | (株)CARNEROFARM | 東京都 |
| DBC | (株)C.R.S | 滋賀県 |
| EMCR | (株)CROWN | 大阪府 |
| M | (株)CAPS | 埼玉県 |
| NC | (株)CROWN | 大阪府 |
| PC4 | (株)CBD | 神奈川県 |
| PC5 | (株)CBD | 神奈川県 |
| PC9 | (株)CBD | 神奈川県 |
| TJC1 | (株)CBD | 神奈川県 |
| YNI | (株)CLO2Lab | 山口県 |
| ZJ | (株)C・H・A | 大阪府 |
| ZK | (株)C・H・A | 大阪府 |





