【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 001 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| 80082789 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| AN | (株)VIVID | 神奈川県 |
| B | (株)VIVID | 神奈川県 |
| B5 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| BTW | (株)VIVID | 神奈川県 |
| BV | (株)VIVID | 神奈川県 |
| BV2110 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| CV | (株)VIVID | 神奈川県 |
| FH | (株)VIVID | 神奈川県 |
| GA | (株)VIVID | 神奈川県 |
| GIV | (株)VIVID | 神奈川県 |
| HM | (株)VIVID | 神奈川県 |
| JP | (株)VIVID | 神奈川県 |
| JV | (株)VIVID | 神奈川県 |
| JV14 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| KV | (株)VIVID | 神奈川県 |
| LL39 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| MV | (株)VIVID | 神奈川県 |
| NV | (株)VIVID | 神奈川県 |
| PG2 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| RCH | (株)VIVID | 神奈川県 |
| RVT | (株)VIVID | 神奈川県 |
| SJ5 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| SV | (株)VIVID | 神奈川県 |
| SV1 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| TM01 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| TV | (株)VIVID | 神奈川県 |
| V | (株)VIVID | 神奈川県 |
| VI | (株)VIVID | 神奈川県 |
| VI1 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| WUCR | (株)VIVID | 神奈川県 |
| Y06 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| YWN | (株)VIVID | 神奈川県 |
| sv | (株)VIVID | 神奈川県 |





