【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| DF | ふたば産業(株) | 大阪府 |
| FA | ふたば産業(株) | 香川県 |
| FAD | ふたば産業(株) | 千葉県 |
| FC | ふたば産業(株) | 兵庫県 |
| FCG | ふたば産業(株) | 愛知県 |
| FD1 | ふたば産業(株) | 岐阜県 |
| FD2 | ふたば産業(株) | 岐阜県 |
| FE | ふたば産業(株) | 佐賀県 |
| FF | ふたば産業(株) | 京都府 |
| FG | ふたば産業(株) | 岐阜県 |
| FH | ふたば産業(株) | 石川県 |
| FHB | ふたば産業(株) | 広島県 |
| FHG | ふたば産業(株) | 栃木県 |
| FK | ふたば産業(株) | 愛媛県 |
| FKD | ふたば産業(株) | 兵庫県 |
| FKH | ふたば産業(株) | 大阪府 |
| FKN | ふたば産業(株) | 千葉県 |
| FKS | ふたば産業(株) | 愛知県 |
| FM | ふたば産業(株) | 石川県 |
| FMT | ふたば産業(株) | 北海道 |
| FMY | ふたば産業(株) | 埼玉県 |
| FN | ふたば産業(株) | 和歌山県 |
| FNR | ふたば産業(株) | 埼玉県 |
| FOB | ふたば産業(株) | 宮城県 |
| FR | ふたば産業(株) | 岡山県 |
| FS | ふたば産業(株) | 和歌山県 |
| FSA | ふたば産業(株) | 北海道 |
| FSD | ふたば産業(株) | 新潟県 |
| FSE | ふたば産業(株) | 北海道 |
| FSF | ふたば産業(株) | 大阪府 |
| FSH | ふたば産業(株) | 愛知県 |
| FSS | ふたば産業(株) | 茨城県 |
| FT | ふたば産業(株) | 広島県 |
| FT1 | ふたば産業(株) | 埼玉県 |
| FT2 | ふたば産業(株) | 千葉県 |
| FT3 | ふたば産業(株) | 茨城県 |
| FTW | ふたば産業(株) | 山口県 |
| FTZ | ふたば産業(株) | 佐賀県 |
| FW | ふたば産業(株) | 岡山県 |
| FY1 | ふたば産業(株) | 静岡県 |
| FY2 | ふたば産業(株) | 福岡県 |
| FYA | ふたば産業(株) | 香川県 |
| FYS | ふたば産業(株) | 京都府 |
| FZ | ふたば産業(株) | 長崎県 |
| SF | ふたば産業(株) | 香川県 |
| TF | ふたば産業(株) | 香川県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





