【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 01 | アピ(株) | 長野県 |
| 03 | アピ(株) | 埼玉県 |
| AA | アピ(株) | 愛知県 |
| AH | アピ(株) | 埼玉県 |
| AM | アピ(株) | 岐阜県 |
| AP1 | アピ(株) | 静岡県 |
| AP10 | アピ(株) | 京都府 |
| AP11 | アピ(株) | 山口県 |
| AP12 | アピ(株) | 静岡県 |
| AP13 | アピ(株) | 静岡県 |
| AT | アピ(株) | 岐阜県 |
| IB | アピ(株) | 岐阜県 |
| IK | アピ(株) | 岐阜県 |
| KA | アピ(株) | 岐阜県 |
| KZ | アピ(株) | 京都府 |
| MA | アピ(株) | 岐阜県 |
| MY | アピ(株) | 富山県 |
| NA | アピ(株) | 東京都 |
| S | アピ(株) | 岐阜県 |
| SA | アピ(株) | 岐阜県 |
| UA | アピ(株) | 静岡県 |
| WA | アピ(株) | 静岡県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 0001 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 0002 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 01 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 02 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 1 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 168 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 181 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 2 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 33 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 385 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 668 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 696 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 88 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 888 | アピ(株) | 岐阜県 |
| 969 | アピ(株) | 岐阜県 |
| A | アピ(株) | 岐阜県 |
| A0019 | アピ(株) | 岐阜県 |
| A0020 | アピ(株) | 岐阜県 |
| A1 | アピ(株) | 岐阜県 |
| A2 | アピ(株) | 岐阜県 |
| A3 | アピ(株) | 岐阜県 |
| A4 | アピ(株) | 岐阜県 |
| A9 | アピ(株) | 岐阜県 |
| AA | アピ(株) | 岐阜県 |
| AA01 | アピ(株) | 岐阜県 |
| AA02 | アピ(株) | 岐阜県 |
| AB | アピ(株) | 岐阜県 |
| AC | アピ(株) | 岐阜県 |
| AD | アピ(株) | 岐阜県 |
| ADA | アピ(株) | 岐阜県 |
| AE | アピ(株) | 岐阜県 |
| AF1 | アピ(株) | 岐阜県 |
| AG | アピ(株) | 岐阜県 |
| AH | アピ(株) | 岐阜県 |
| AI | アピ(株) | 岐阜県 |
| AI1 | アピ(株) | 岐阜県 |
| AI2 | アピ(株) | 岐阜県 |
| AJ | アピ(株) | 岐阜県 |
| AK | アピ(株) | 岐阜県 |
| AK1 | アピ(株) | 岐阜県 |
| AK2 | アピ(株) | 岐阜県 |
| AL | アピ(株) | 岐阜県 |
| AM | アピ(株) | 岐阜県 |
| AN | アピ(株) | 岐阜県 |
| AN1 | アピ(株) | 岐阜県 |
| AN2 | アピ(株) | 岐阜県 |
| AN3 | アピ(株) | 岐阜県 |
| AP | アピ(株) | 岐阜県 |
| AP01 | アピ(株) | 岐阜県 |
| AP02 | アピ(株) | 岐阜県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





