【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | クリアライフ(株) | 静岡県 |
| 2 | クリアライフ(株) | 静岡県 |
| 3 | クリアライフ(株) | 静岡県 |
| 3A11 | スリーエー・ライフ(株) | 埼玉県 |
| 3A2 | スリーエー・ライフ(株) | 千葉県 |
| 3A22 | スリーエー・ライフ(株) | 埼玉県 |
| 3A3 | スリーエー・ライフ(株) | 静岡県 |
| 3A33 | スリーエー・ライフ(株) | 東京都 |
| 4 | クリアライフ(株) | 静岡県 |
| 5 | クリアライフ(株) | 静岡県 |
| AA | HBライフ(株) | 宮崎県 |
| AB | HBライフ(株) | 宮崎県 |
| AD | アドライフ(株) | 静岡県 |
| AD | イチバンライフ(株) | 岐阜県 |
| AL | アドライフ(株) | 静岡県 |
| AL1 | ティーライフ(株) | 静岡県 |
| AL2 | ティーライフ(株) | 静岡県 |
| AP1 | ティーライフ(株) | 岐阜県 |
| BL1 | 美健ライフ(株) | 静岡県 |
| BL2 | 美健ライフ(株) | 静岡県 |
| BL3 | 美健ライフ(株) | 静岡県 |
| BL4 | 美健ライフ(株) | 静岡県 |
| BL5 | 美健ライフ(株) | 静岡県 |
| DAS | 大東ライフ(株) | 静岡県 |
| DBS | 大東ライフ(株) | 静岡県 |
| DDS | 大東ライフ(株) | 静岡県 |
| DES | 大東ライフ(株) | 静岡県 |
| DFS | 大東ライフ(株) | 静岡県 |
| DIS | 大東ライフ(株) | 静岡県 |
| DOS | 大東ライフ(株) | 静岡県 |
| DTS | 大東ライフ(株) | 静岡県 |
| FL | ネイチャーライフ(株) | 東京都 |
| FL | ファスティングライフ(株) | 兵庫県 |
| FL01 | ファスティングライフ(株) | 静岡県 |
| FL02 | ファスティングライフ(株) | 静岡県 |
| FL1 | ファスティングライフ(株) | 大阪府 |
| FL11 | ファスティングライフ(株) | 新潟県 |
| FL12 | ファスティングライフ(株) | 栃木県 |
| IM01 | イモータルライフ(株) | 宮崎県 |
| IM02 | イモータルライフ(株) | 宮崎県 |
| IS | ネイチャーライフ(株) | 静岡県 |
| IT | ティーライフ(株) | 佐賀県 |
| ITL | ティーライフ(株) | 静岡県 |
| JAI | ジャパンライフ(株) | 岐阜県 |
| K | ティーライフ(株) | 静岡県 |
| KK | イチバンライフ(株) | 福島県 |
| KK | ネイチャーライフ(株) | 埼玉県 |
| KO | ファイブ・イー・ライフ(株) | 兵庫県 |
| KY | イチバンライフ(株) | 東京都 |
| L | ティーライフ(株) | 東京都 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





