【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AI | 三井製糖(株) | 岐阜県 |
| AN | 三井製糖(株) | 岐阜県 |
| C | 三井製糖(株) | 千葉県 |
| F | 三井製糖(株) | 福岡県 |
| FK | 三井製糖(株) | 三重県 |
| FN | 三井製糖(株) | 静岡県 |
| FP | 三井製糖(株) | 大阪府 |
| G | 三井製糖(株) | 千葉県 |
| K | 三井製糖(株) | 兵庫県 |
| KJ | 三井製糖(株) | 兵庫県 |
| KW | 三井製糖(株) | 和歌山県 |
| OHS | 三井製糖(株) | 沖縄県 |
| OK | 三井製糖(株) | 岡山県 |
| RD | 三井製糖(株) | 兵庫県 |
| SE | 三井製糖(株) | 栃木県 |
| SK | 三井製糖(株) | 大阪府 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| C | 三井製糖(株) | 千葉県 |
| F | 三井製糖(株) | 福岡県 |
| K | 三井製糖(株) | 兵庫県 |
| K | 三井製糖(株) | 福岡県 |
| KJ | 三井製糖(株) | 兵庫県 |
| MO | 三井製糖(株) | 千葉県 |
| MO1 | 三井製糖(株) | 千葉県 |
| RD | 三井製糖(株) | 兵庫県 |
| ST | 三井製糖(株) | 兵庫県 |
| T | 三井製糖(株) | 兵庫県 |
| TC | 三井製糖(株) | 千葉県 |
| TS | 三井製糖(株) | 福岡県 |
| TY | 三井製糖(株) | 千葉県 |





