【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AA | 中浦食品(株) | 愛知県 |
| AM | 中浦食品(株) | 愛知県 |
| AS1 | 中浦食品(株) | 岡山県 |
| BA | 中浦食品(株) | 長野県 |
| BB | 中浦食品(株) | 長野県 |
| BH | 中浦食品(株) | 長野県 |
| BK | 中浦食品(株) | 長野県 |
| BM | 中浦食品(株) | 新潟県 |
| BS | 中浦食品(株) | 長野県 |
| BY | 中浦食品(株) | 新潟県 |
| HK1 | 中浦食品(株) | 北海道 |
| HN1 | 中浦食品(株) | 北海道 |
| HN2 | 中浦食品(株) | 長野県 |
| HN3 | 中浦食品(株) | 長野県 |
| HN4 | 中浦食品(株) | 長野県 |
| KI | 中浦食品(株) | 石川県 |
| KI2 | 中浦食品(株) | 石川県 |
| M8 | 中浦食品(株) | 熊本県 |
| MK | 中浦食品(株) | 香川県 |
| MS | 中浦食品(株) | 兵庫県 |
| NS | 中浦食品(株) | 香川県 |
| NS1 | 中浦食品(株) | 香川県 |
| NY | 中浦食品(株) | 静岡県 |
| ODS | 中浦食品(株) | 広島県 |
| ON | 中浦食品(株) | 島根県 |
| ON1 | 中浦食品(株) | 島根県 |
| OYS | 中浦食品(株) | 愛媛県 |
| OYS2 | 中浦食品(株) | 愛媛県 |
| OYS3 | 中浦食品(株) | 茨城県 |
| PMS | 中浦食品(株) | 愛媛県 |
| SN | 中浦食品(株) | 石川県 |
| SS01 | 中浦食品(株) | 愛媛県 |
| SS02 | 中浦食品(株) | 愛媛県 |
| SW | 中浦食品(株) | 北海道 |
| SY | 中浦食品(株) | 石川県 |
| T8 | 中浦食品(株) | 宮崎県 |
| TA | 中浦食品(株) | 静岡県 |
| TF | 中浦食品(株) | 静岡県 |
| TH | 中浦食品(株) | 愛媛県 |
| TH1 | 中浦食品(株) | 愛媛県 |
| TK | 中浦食品(株) | 石川県 |
| TN | 中浦食品(株) | 香川県 |
| TY | 中浦食品(株) | 石川県 |
| UON | 中浦食品(株) | 愛媛県 |
| WA | 中浦食品(株) | 岐阜県 |
| WN | 中浦食品(株) | 島根県 |
| WN2 | 中浦食品(株) | 島根県 |
| YHA | 中浦食品(株) | 石川県 |
| YM | 中浦食品(株) | 香川県 |
| YMK | 中浦食品(株) | 石川県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 51 | 中浦食品(株) | 島根県 |





