【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AK | 大光物産(株) | 熊本県 |
| AK2 | 大光物産(株) | 熊本県 |
| BA | 大光物産(株) | 長野県 |
| BB | 大光物産(株) | 長野県 |
| BH | 大光物産(株) | 長野県 |
| BK | 大光物産(株) | 長野県 |
| BM | 大光物産(株) | 新潟県 |
| BN | 大光物産(株) | 新潟県 |
| BS | 大光物産(株) | 長野県 |
| BY | 大光物産(株) | 新潟県 |
| DD | 大光物産(株) | 石川県 |
| DD1 | 大光物産(株) | 石川県 |
| DK1 | 大光物産(株) | 香川県 |
| DK2 | 大光物産(株) | 香川県 |
| DKTB | 大光物産(株) | 石川県 |
| HF | 大光物産(株) | 長野県 |
| HH | 大光物産(株) | 北海道 |
| KS | 大光物産(株) | 山梨県 |
| KY | 大光物産(株) | 長野県 |
| KY1 | 大光物産(株) | 長野県 |
| M | 大光物産(株) | 香川県 |
| MK | 大光物産(株) | 群馬県 |
| SB | 大光物産(株) | 愛知県 |
| SL | 大光物産(株) | 長野県 |
| SL2 | 大光物産(株) | 長野県 |
| SS | 大光物産(株) | 長野県 |
| SY | 大光物産(株) | 石川県 |
| T | 大光物産(株) | 山梨県 |
| TH | 大光物産(株) | 愛媛県 |
| TS | 大光物産(株) | 山梨県 |
| YAG | 大光物産(株) | 熊本県 |
| YHA | 大光物産(株) | 石川県 |
| YMK | 大光物産(株) | 石川県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





