【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| HC | 平和食品工業(株) | 長野県 |
| HG | 平和食品工業(株) | 岐阜県 |
| HJ | 平和食品工業(株) | 鹿児島県 |
| HK | 平和食品工業(株) | 新潟県 |
| HM | 平和食品工業(株) | 岩手県 |
| HM2 | 平和食品工業(株) | 佐賀県 |
| HM3 | 平和食品工業(株) | 福岡県 |
| HT | 平和食品工業(株) | 山形県 |
| KH | 平和食品工業(株) | 長野県 |
| NT | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AK | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| CFD229 | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| FH | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| FRHS | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| G | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| G9191 | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| GB12 | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| GB13 | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| GD | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| HK | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| HS | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| HS1 | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| HW | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| I | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| KT | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| MH | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| MS | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| OF1 | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| ORE | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| RFHW | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| SH | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| ST | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| TH | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| TK01 | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| UE | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| WH | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| WH1 | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| WKB | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| YM5 | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| ZS | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| gk | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| gs | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| h1m1 | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
| ミネヤMH | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |





