【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A1 | 木曽物産事業協同組合 | 愛知県 |
| A2 | 木曽物産事業協同組合 | 岐阜県 |
| AY | 木曽物産事業協同組合 | 新潟県 |
| BA | 木曽物産事業協同組合 | 長野県 |
| BB | 木曽物産事業協同組合 | 長野県 |
| BH | 木曽物産事業協同組合 | 長野県 |
| BK | 木曽物産事業協同組合 | 長野県 |
| BM | 木曽物産事業協同組合 | 新潟県 |
| BY | 木曽物産事業協同組合 | 新潟県 |
| BY4 | 木曽物産事業協同組合 | 新潟県 |
| KA003 | 木曽物産事業協同組合 | 長野県 |
| KS | 木曽物産事業協同組合 | 山梨県 |
| KY | 木曽物産事業協同組合 | 長野県 |
| KY1 | 木曽物産事業協同組合 | 長野県 |
| M8 | 木曽物産事業協同組合 | 熊本県 |
| NH | 木曽物産事業協同組合 | 長野県 |
| NH2 | 木曽物産事業協同組合 | 新潟県 |
| OA3 | 木曽物産事業協同組合 | 岐阜県 |
| R | 木曽物産事業協同組合 | 山梨県 |
| T8 | 木曽物産事業協同組合 | 宮崎県 |
| TA | 木曽物産事業協同組合 | 大阪府 |
| YK | 木曽物産事業協同組合 | 石川県 |
| YM | 木曽物産事業協同組合 | 新潟県 |
| YMK | 木曽物産事業協同組合 | 石川県 |
| YU | 木曽物産事業協同組合 | 石川県 |
| ks | 木曽物産事業協同組合 | 山梨県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





