【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 006 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| 3811 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| A8 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| BG | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| FT | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| FTO | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| FUK | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| HD | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| HO11 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| IT | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| K10 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| KR1 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| N | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| OT | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| OT1 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| OTW | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| S8 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| ST | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| T | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| T3 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| T60 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| TK | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| TN | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| TO | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| TS | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| TT | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| TW | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| TW01 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| TY | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| UTU2 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| WA | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| Y | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| YH | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| YK | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| YK1 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| YMT2 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| YT | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| YTW | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| e3 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| fk1 | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| tw | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| wT | 東和製菓(株) | 愛知県 |
| yt2 | 東和製菓(株) | 愛知県 |





