【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| SH | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| SS | 水研化学工業(株) | 東京都 |
| SY | 水研化学工業(株) | 愛知県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 101 | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| A10 | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| BC | 水研化学工業(株) | 熊本県 |
| CS | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| D1A | 水研化学工業(株) | 静岡県 |
| D1S | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| FS | 水研化学工業(株) | 福岡県 |
| JD2 | 水研化学工業(株) | 岐阜県 |
| JDSUI | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| KN | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| KS | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| NS | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| S | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| SH | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| SK | 水研化学工業(株) | 岐阜県 |
| SK | 水研化学工業(株) | 熊本県 |
| SK01 | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| ST | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| SU | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| UNS | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |
| YSG | 水研化学工業(株) | 岐阜県 |
| YSH | 水研化学工業(株) | 神奈川県 |





