【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A1 | 灘商事(株) | 香川県 |
| AK | 灘商事(株) | 熊本県 |
| AK1 | 灘商事(株) | 熊本県 |
| AK2 | 灘商事(株) | 熊本県 |
| BA | 灘商事(株) | 長野県 |
| BB | 灘商事(株) | 長野県 |
| BH | 灘商事(株) | 長野県 |
| BK | 灘商事(株) | 長野県 |
| BM | 灘商事(株) | 新潟県 |
| BN | 灘商事(株) | 新潟県 |
| BS | 灘商事(株) | 長野県 |
| BY | 灘商事(株) | 新潟県 |
| FTM | 灘商事(株) | 三重県 |
| GRN | 灘商事(株) | 愛知県 |
| GTS | 灘商事(株) | 群馬県 |
| HW | 灘商事(株) | 広島県 |
| IS | 灘商事(株) | 愛知県 |
| IS1 | 灘商事(株) | 愛知県 |
| ISS | 灘商事(株) | 愛知県 |
| KN | 灘商事(株) | 川県 |
| MK | 灘商事(株) | 群馬県 |
| MS | 灘商事(株) | 愛知県 |
| MT1 | 灘商事(株) | 福島県 |
| MX | 灘商事(株) | 長野県 |
| MX2 | 灘商事(株) | 長野県 |
| N | 灘商事(株) | 奈良県 |
| N1 | 灘商事(株) | 奈良県 |
| NC | 灘商事(株) | 大阪府 |
| NC1 | 灘商事(株) | 大阪府 |
| NH | 灘商事(株) | 大阪府 |
| NH1 | 灘商事(株) | 長野県 |
| NH2 | 灘商事(株) | 新潟県 |
| NI1 | 灘商事(株) | 三重県 |
| NI2 | 灘商事(株) | 三重県 |
| NK | 灘商事(株) | 栃木県 |
| NM | 灘商事(株) | 大阪府 |
| NM1 | 灘商事(株) | 静岡県 |
| NM2 | 灘商事(株) | 静岡県 |
| NO1 | 灘商事(株) | 島根県 |
| NO2 | 灘商事(株) | 島根県 |
| NS | 灘商事(株) | 徳島県 |
| NT | 灘商事(株) | 香川県 |
| OS | 灘商事(株) | 静岡県 |
| TK | 灘商事(株) | 石川県 |
| TM | 灘商事(株) | 鹿児島県 |
| TM1 | 灘商事(株) | 長野県 |
| UT | 灘商事(株) | 愛媛県 |
| UY | 灘商事(株) | 愛媛県 |
| WN | 灘商事(株) | 栃木県 |
| YMM | 灘商事(株) | 愛知県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| BD | 灘商事(株) | 奈良県 |
| CD | 灘商事(株) | 奈良県 |
| N | 灘商事(株) | 奈良県 |
| N1 | 灘商事(株) | 奈良県 |
| NC1 | 灘商事(株) | 奈良県 |
| NI | 灘商事(株) | 奈良県 |
| NK1 | 灘商事(株) | 奈良県 |
| NS | 灘商事(株) | 奈良県 |
| NS1 | 灘商事(株) | 奈良県 |





