【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A | 神州一味噌(株) | 群馬県 |
| B | 神州一味噌(株) | 神奈川県 |
| C | 神州一味噌(株) | 埼玉県 |
| D | 神州一味噌(株) | 山梨県 |
| E | 神州一味噌(株) | 神奈川県 |
| F | 神州一味噌(株) | 神奈川県 |
| F2 | 神州一味噌(株) | 神奈川県 |
| F3 | 神州一味噌(株) | 神奈川県 |
| F4 | 神州一味噌(株) | 神奈川県 |
| G | 神州一味噌(株) | 神奈川県 |
| GA | 神州一味噌(株) | 神奈川県 |
| H | 神州一味噌(株) | 神奈川県 |
| HK | 神州一味噌(株) | 東京都 |
| J | 神州一味噌(株) | 群馬県 |
| KO | 神州一味噌(株) | 山梨県 |
| MC | 神州一味噌(株) | 群馬県 |
| MO | 神州一味噌(株) | 群馬県 |
| MT | 神州一味噌(株) | 埼玉県 |
| N6 | 神州一味噌(株) | 広島県 |
| SM | 神州一味噌(株) | 長野県 |
| TK | 神州一味噌(株) | 埼玉県 |
| U | 神州一味噌(株) | 山梨県 |
| Y | 神州一味噌(株) | 山梨県 |
| YA | 神州一味噌(株) | 山梨県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| ESI | 神州一味噌(株) | 東京都 |
| FS49 | 神州一味噌(株) | 東京都 |
| GM | 神州一味噌(株) | 東京都 |
| H22 | 神州一味噌(株) | 東京都 |
| HK | 神州一味噌(株) | 東京都 |
| KO | 神州一味噌(株) | 山梨県 |
| MS1 | 神州一味噌(株) | 東京都 |
| OD3 | 神州一味噌(株) | 山梨県 |
| OM | 神州一味噌(株) | 東京都 |
| SS | 神州一味噌(株) | 東京都 |
| U | 神州一味噌(株) | 山梨県 |
| YMS | 神州一味噌(株) | 山梨県 |





