【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 120 | 長谷食品(株) | 北海道 |
| 121 | 長谷食品(株) | 北海道 |
| 1H | 長谷食品(株) | 北海道 |
| 2H | 長谷食品(株) | 北海道 |
| 37 | 長谷食品(株) | 北海道 |
| 3H | 長谷食品(株) | 北海道 |
| 4H | 長谷食品(株) | 北海道 |
| 55 | 長谷食品(株) | 北海道 |
| 56 | 長谷食品(株) | 北海道 |
| 5H | 長谷食品(株) | 北海道 |
| 6H | 長谷食品(株) | 北海道 |
| C | 長谷食品(株) | 北海道 |
| DH75 | 長谷食品(株) | 北海道 |
| DH77 | 長谷食品(株) | 北海道 |
| GH | 長谷食品(株) | 北海道 |
| H10H | 長谷食品(株) | 北海道 |
| H10HD2 | 長谷食品(株) | 北海道 |
| HS01 | 長谷食品(株) | 北海道 |
| HS02 | 長谷食品(株) | 北海道 |
| O12 | 長谷食品(株) | 北海道 |
| O13 | 長谷食品(株) | 北海道 |
| T12 | 長谷食品(株) | 北海道 |





