【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| BO | (株)AINOA | 富山県 |
| BO | (株)BYRON | 大阪府 |
| BO | (株)アルソア慧央グループ | 愛知県 |
| BO | (株)オリエントファーマ | 富山県 |
| BO | (株)ナチュラル・ヘルシー | 静岡県 |
| BO | (株)ハトヤ瑞鳳閣 | 石川県 |
| BO | (株)バイオゲイン | 岐阜県 |
| BO | (株)ビオクラ食養本社 | 愛知県 |
| BO | (株)協和サプリ | 富山県 |
| BO | (株)山田養蜂場 | 岡山県 |
| BO | (株)朝日 | 大阪府 |
| BO | (株)生存環境科学研究所 | 静岡県 |
| BO | アサヒオリオン飲料(株) | 沖縄県 |
| BO | オカヤス(株) | 千葉県 |
| BO | クックデリ(株) | 栃木県 |
| BO | バイオ科学(株) | 神奈川県 |
| BO | ベル・コーポレーション(株) | 栃木県 |
| BO | ベーグジャパン(株) | 奈良県 |
| BO | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 大阪府 |
| BO | 大阪食品化学(株) | 兵庫県 |
| BO | 日本製薬商事(株) | 富山県 |
| BO | 物産中仙(株) | 秋田県 |
| BO | MCフードスペシャリティーズ(株) | 大阪府 |
| BO1 | (株)テレス | 長崎県 |
| BO1 | (株)ニコリオ | 静岡県 |
| BO1 | 三菱ケミカルフーズ(株) | 富山県 |
| BO1 | 行方稔 | 福岡県 |
| BO10 | (株)ニコリオ | 宮崎県 |
| BO11 | (株)ニコリオ | 宮崎県 |
| BO13 | (株)ニコリオ | 千葉県 |
| BO2 | (株)ニコリオ | 静岡県 |
| BO2 | お多福醸造(株) | 岡山県 |
| BO2 | 行方稔 | 新潟県 |
| BO3 | (株)ニコリオ | 静岡県 |
| BO3 | お多福醸造(株) | 岡山県 |
| BO3 | 行方稔 | 静岡県 |
| BO4 | (株)ニコリオ | 岐阜県 |
| BO4 | 行方稔 | 静岡県 |
| BO5 | (株)ニコリオ | 岐阜県 |
| BO6 | (株)ニコリオ | 神奈川県 |
| BO7 | (株)ニコリオ | 静岡県 |
| BO8 | (株)ニコリオ | 京都府 |
| BOB | (株)BonOkawa | 長野県 |
| BOG | ビーエイチエヌ(株) | 大阪府 |
| BOH | (株)BonOkawa | 千葉県 |
| BOH | (株)グランリヴィエール箱根 | 千葉県 |
| BOI | (株)BonOkawa | 静岡県 |
| BOJ | (株)美養 | 京都府 |
| BOJ1 | BlueOceanJapan(株) | 静岡県 |
| BOJ2 | BlueOceanJapan(株) | 静岡県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| BO | (有)大泉加工所 | 奈良県 |
| BO | (株)オハラ | 石川県 |
| BO | (株)カモ井デリカ | 岡山県 |
| BO | (株)三協 | 静岡県 |
| BO | (株)喜八食品 | 富山県 |
| BO | (株)大阪屋 | 大阪府 |
| BO | (株)太堀 | 栃木県 |
| BO | アリメント工業(株) | 静岡県 |
| BO | バイホロン(株) | 富山県 |
| BO | ボーソー油脂(株) | 千葉県 |
| BO | ミナト製薬(株) | 栃木県 |
| BO | 中日本カプセル(株) | 岐阜県 |
| BO | 太田油脂(株) | 愛知県 |
| BO | 奥本製粉(株) | 大阪府 |
| BO | 播州調味料(株) | 兵庫県 |
| BO | 日本ヘルス(株) | 神奈川県 |
| BO | 沖縄ボトラーズ(株) | 沖縄県 |
| BO | 物産中仙(株) | 秋田県 |
| BO1 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| BO1 | (株)日本ウェルネス | 長崎県 |
| BO1 | バイホロン(株) | 富山県 |
| BO1 | 暁酵素産業(株) | 福岡県 |
| BO10 | ニホンバイオフーヅ製造(株) | 宮崎県 |
| BO11 | ニホンバイオフーヅ製造(株) | 宮崎県 |
| BO13 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 千葉県 |
| BO2 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| BO2 | (株)真喜食品 | 新潟県 |
| BO2 | 備前化成(株) | 岡山県 |
| BO3 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| BO3 | 住岡食品(株) | 静岡県 |
| BO3 | 備前化成(株) | 岡山県 |
| BO4 | イーエスフーズ(株) | 静岡県 |
| BO4 | 中日本カプセル(株) | 岐阜県 |
| BO5 | 中日本カプセル(株) | 岐阜県 |
| BO6 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| BO7 | ウキシマメディカル(株) | 静岡県 |
| BO8 | (株)ハシモト | 京都府 |
| BOB | (株)グランバー | 長野県 |
| BOG | 大阪ガスリキッド(株) | 大阪府 |
| BOH | 広尾琥珀製菓(株) | 千葉県 |
| BOI | (株)グランバー | 静岡県 |
| BOJ | 王子食品(株) | 京都府 |
| BOJ1 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| BOJ2 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| BOJ3 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| BOJ4 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| BOJ5 | 二ホンバイオフーヅ製造(株) | 宮崎県 |
| BOJ6 | 二ホンバイオフーヅ製造(株) | 宮崎県 |
| BOK | (株)グランバー | 岩手県 |
| BOM | (株)グランバー | 千葉県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





