【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| GL | (有)福田コーポレーション | 神奈川県 |
| GL | (株)Asikaze | 神奈川県 |
| GL | (株)GLORIA | 静岡県 |
| GL | (株)GLコ-ポレ-ション | 静岡県 |
| GL | (株)ギンビス | 群馬県 |
| GL | (株)グリーンリーフ | 新潟県 |
| GL | (株)コント・ド・フランス | 和歌山県 |
| GL | (株)ジーライン | 静岡県 |
| GL | (株)パティスリー銀座千疋屋 | 東京都 |
| GL | (株)ビューティーフルライフ | 東京都 |
| GL | (株)七葉 | 神奈川県 |
| GL | (株)日本生科学研究所 | 神奈川県 |
| GL | (株)西友 | 三重県 |
| GL | REDAS(株) | 神奈川県 |
| GL | グリーンリーフ(合) | 静岡県 |
| GL | ゲットラックカンパニー(株) | 富山県 |
| GL | メディリック(株) | 神奈川県 |
| GL | ルスロジャパン(株) | 京都府 |
| GL | ヴェルツール(株) | 東京都 |
| GL | 川﨑秀博 | 北海道 |
| GL | 瀬戸孝司 | 神奈川県 |
| GL | 阪本薬品工業(株) | 大阪府 |
| GL01 | (合)ガリバー | 富山県 |
| GL01 | (株)グリッターイノベーション | 静岡県 |
| GL01 | (株)ゴルフライブ | 静岡県 |
| GL02 | (合)ガリバー | 富山県 |
| GL02 | (株)グリッターイノベーション | 静岡県 |
| GL02 | (株)ゴルフライブ | 静岡県 |
| GL03 | (株)ゴルフライブ | 静岡県 |
| GL04 | (株)ゴルフライブ | 静岡県 |
| GL05 | (株)ゴルフライブ | 静岡県 |
| GL06 | (株)ゴルフライブ | 静岡県 |
| GL07 | (株)ゴルフライブ | 京都府 |
| GL08 | (株)ゴルフライブ | 京都府 |
| GL1 | (有)グッドライフコミュニケーションズ | 静岡県 |
| GL1 | (株)LABBIZ | 東京都 |
| GL1 | 城間優子 | 兵庫県 |
| GL2 | (有)グッドライフコミュニケーションズ | 静岡県 |
| GL2 | (株)LABBIZ | 東京都 |
| GL2 | 城間優子 | 兵庫県 |
| GL3 | (有)グッドライフコミュニケーションズ | 静岡県 |
| GL4 | (有)グッドライフコミュニケーションズ | 静岡県 |
| GL5 | (有)グッドライフコミュニケーションズ | 静岡県 |
| GL5 | (株)パティスリー銀座千疋屋 | 東京都 |
| GL6 | (株)パティスリー銀座千疋屋 | 東京都 |
| GLA | (株)ゴールデンタイム | 神奈川県 |
| GLA | (株)浅井フ-ズクリエイション | 静岡県 |
| GLB | (株)浅井フーズクリエイション | 静岡県 |
| GLG | (株)グッドラックグローバル | 富山県 |
| GLG01 | グレイス(株) | 栃木県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| GL | (株)GLART | 神奈川県 |
| GL | (株)グリップ | 神奈川県 |
| GL | (株)ニュー・ヘルスフーズ | 静岡県 |
| GL | (株)マエダ・スーパー・テクノ | 京都府 |
| GL | (株)ラ・ヴァン | 東京都 |
| GL | (株)三協 | 静岡県 |
| GL | (株)日本サンガリアベバレッジカンパニー | 三重県 |
| GL | (株)札幌中一 | 北海道 |
| GL | (株)玄聖 | 東京都 |
| GL | (株)玉林園 | 和歌山県 |
| GL | (株)越後薬草 | 新潟県 |
| GL | (株)GLART | 神奈川県 |
| GL | ジャパンテクノフーズ(株) | 富山県 |
| GL | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| GL | 住岡食品(株) | 静岡県 |
| GL | 大阪ガスリキッド(株) | 大阪府 |
| GL | 関東パック(株) | 群馬県 |
| GL01 | アニマート製薬(株) | 富山県 |
| GL01 | エナジック(株) | 静岡県 |
| GL01 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| GL02 | アニマート製薬(株) | 富山県 |
| GL02 | イーエスフーズ(株) | 静岡県 |
| GL02 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| GL03 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| GL04 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| GL05 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| GL06 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| GL07 | 日本タブレット(株) | 京都府 |
| GL08 | 日本タブレット(株) | 京都府 |
| GL1 | (株)玄聖 | 東京都 |
| GL1 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| GL1 | 日本ランチェスター工業(株) | 兵庫県 |
| GL2 | (株)玄聖 | 東京都 |
| GL2 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| GL2 | 日本ランチェスター工業(株) | 兵庫県 |
| GL3 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| GL4 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| GL5 | (株)ルヴァン | 東京都 |
| GL5 | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| GL6 | 一般社団法人ルブランサポート | 東京都 |
| GLA | (株)GLART | 神奈川県 |
| GLA | 住岡食品(株) | 静岡県 |
| GLB | イーエスフーズ(株) | 静岡県 |
| GLG | アニマート製薬(株) | 富山県 |
| GLG01 | アサヒグループ食品(株) | 栃木県 |
| GLNL | 日本ランチェスター工業(株) | 兵庫県 |
| GLO | (株)玄聖 | 東京都 |
| GLOVY1 | (株)ナチュラルキッチン | 静岡県 |
| GLOVY2 | 三協食品工業(株) | 埼玉県 |
| GLOVY3 | エナジック(株) | 静岡県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





